2015QS德国大学世界排名

- Leia
- 5年从业经验

免费hg开户网站|首页咨询表 (趣考不是hg开户网站|首页中介,能给你客观建议!)

联系老师
2015年排名:
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校德文名 |
1 | 49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
2 | 52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
3 | 54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München |
4 | 121 | 弗莱堡大学 | Universit?t Freiburg |
5 | 127 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
6 | 134 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin |
7 | 141 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen |
8 | 146 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universit?t G?ttingen |
9 | 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen |
10 | 150 | 柏林自由大学 | Freie Universit?t Berlin |
11 | 177 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn |
12 | 192 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin |
13 | 192 | 汉堡大学 | Universit?t Hamburg |
14 | 217 | 法兰克福大学 | Universit?t Frankfurt am Main |
15 | 234 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden |
16 | 249 | 明斯特大学 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster |
16 | 249 | 乌尔姆大学 | Universit?t Ulm |
18 | 269 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universit?t Darmstadt |
19 | 274 | 斯图加特大学 | Universit?t Stuttgart |
20 | 285 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Universit?t Erlangen-Nürnberg |
21 | 289 | 莱比锡大学 | Universit?t Leipzig |
22 | 300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz |
23 | 305 | 科隆大学 | Universit?t zu K?ln |
24 | 310 | 康斯坦茨大学 | Universit?t Konstanz |
25 | 328 | 曼海姆大学 | Universit?t Mannheim |
26 | 341 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg |
27 | 348 | 不来梅大学 | Universit?t Bremen |
28 | 388 | 波鸿大学 | Ruhr-Universit?t Bochum |
29 | 395 | 雷根斯堡大学 | Universit?t Regensburg |
30 | 396 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel |
31 | 397 | 耶拿大学 | Universit?t Jena |
32 | 411-420 | 杜塞尔多夫大学 | Universit?t Düsseldorf |
33 | 421-430 | 汉诺威大学 | Leibniz Universit?t Hannover |
34 | 441-450 | 萨尔大学 | Universit?t des Saarlandes |
35 | 481-490 | 拜罗伊特大学 | Universit?t Bayreuth |
36 | 491-500 | 马尔堡大学 | Philipps-Universit?t Marburg |
37 | 491-500 | 多特蒙德工业大学 | Technische Universit?t Dortmund |
38 | 501-550 | 比勒费尔德大学 | Universit?t Bielefeld |
39 | 501-550 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universit?t Braunschweig |
40 | 501-550 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universit?t Duisburg-Essen |
41 | 551-600 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universit?t Gie?en |
42 | 601-650 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg |
43 | - | 奥托贝森管理学院 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
*(1)
2014年排名:
德国排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校德文名 |
1 | 50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
2 | 53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München |
3 | 65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
4 | 102 | 弗莱堡大学 | Universit?t Freiburg |
5 | 109 | 柏林自由大学 | Freie Universit?t Berlin |
6 | 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
7 | 126 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin |
8 | 128 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universit?t G?ttingen |
9 | 134 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen |
10 | 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen |
11 | 163 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn |
12 | 183 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin |
13 | 186 | 汉堡大学 | Universit?t Hamburg |
14 | 208 | 法兰克福大学 | Universit?t Frankfurt am Main |
15 | 236 | 明斯特大学 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster |
16 | 243 | 科隆大学 | Universit?t zu K?ln |
17 | 248 | 斯图加特大学 | Universit?t Stuttgart |
18 | 258 | 乌尔姆大学 | Universit?t Ulm |
19 | 260 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universit?t Darmstadt |
20 | 262 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden |
21 | 273 | 康斯坦茨大学 | Universit?t Konstanz |
22 | 278 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Universit?t Erlangen-Nürnberg |
23 | 281 | 曼海姆大学 | Universit?t Mannheim |
24 | 293 | 基尔大学 | Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel |
25 | 297 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz |
26 | 311 | 莱比锡大学 | Universit?t Leipzig |
27 | 325 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg |
28 | 363 | 耶拿大学 | Universit?t Jena |
29 | 366 | 波鸿大学 | Ruhr-Universit?t Bochum |
30 | 370 | 不来梅大学 | Universit?t Bremen |
31 | 394 | 杜塞尔多夫大学 | Universit?t Düsseldorf |
32 | 401-410 | 雷根斯堡大学 | Universit?t Regensburg |
33 | 411-420 | 拜罗伊特大学 | Universit?t Bayreuth |
34 | 421-430 | 萨尔大学 | Universit?t des Saarlandes |
35 | 431-440 | 马尔堡大学 | Philipps-Universit?t Marburg |
35 | 431-440 | 比勒费尔德大学 | Universit?t Bielefeld |
37 | 451-460 | 汉诺威大学 | Leibniz Universit?t Hannover |
38 | 481-490 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universit?t Duisburg-Essen |
39 | 501-550 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universit?t Gie?en |
39 | 501-550 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universit?t Braunschweig |
39 | 501-550 | 多特蒙德工业大学 | Technische Universit?t Dortmund |
42 | 601-650 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg |
*(2)
参考资料:
(1)?QS World University Rankings 2014/15?QS排名
(2)?QS World University Rankings 2013/14?QS排名
2018-07-14 16:52:20

hg开户网站|首页志愿参考系统
以真实案例作为hg开户网站|首页选校定位参考


提交成功
感谢您的信任,我们将第一时间与您取得联系,请保持手机畅通,祝好!

